Divisional Race: D3 on Oct 09, 2026
Detailed Results
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 321K | -- | -- | .042 | 1.096 | 3.139 | 4.891 | 139.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- WIN | 351A | -- | -- | -.010 | 1.240 | 3.636 | 5.658 | 121.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1123 |
| Right | -- | 3044 | -- | -- | .034 | 1.410 | 4.270 | 6.726 | 99.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | 333V | -- | -- | .054 | 1.252 | 3.592 | 5.552 | 125.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 349C | -- | -- | .005 | 1.133 | 3.157 | 4.881 | 142.79 | -- | -- | -- | -- | -- | .7202 |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- WIN | R358 | -- | -- | -.001 | 1.129 | 3.240 | 5.038 | 136.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0952 |
| Right | -- | C313 | -- | -- | .035 | 1.365 | 3.924 | 6.097 | 113.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | PX13 | -- | -- | .019 | 1.488 | 4.332 | 6.753 | 101.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | V329 | -- | -- | -.051 | 1.452 | 4.261 | 6.638 | 103.38 | -- | -- | -- | -- | -- | .1857 |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | 356R | -- | -- | -.008 | 1.295 | 3.721 | 5.786 | 118.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 507H | -- | -- | .027 | 1.282 | 3.678 | 5.698 | 122.13 | -- | -- | -- | -- | -- | .0536 |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- WIN | M304 | -- | -- | .010 | 1.264 | 3.818 | 5.978 | 113.42 | -- | -- | -- | -- | -- | .8364 |
| Right | -- | X392 | -- | -- | .032 | 1.426 | 4.329 | 6.792 | 99.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- WIN | 31X | -- | -- | .004 | 1.261 | 3.778 | 5.903 | 115.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1726 |
| Right | -- | A316 | -- | -- | .007 | 1.535 | 4.523 | 7.072 | 95.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | 306P | -- | -- | .011 | 1.309 | 3.906 | 6.141 | 109.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 3015 | -- | -- | .029 | 1.284 | 3.665 | 5.710 | 114.29 | -- | -- | -- | -- | -- | .4135 |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | 304N | -- | -- | .002 | 1.285 | 3.824 | 5.967 | 114.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | B372 | -- | -- | -.012 | 1.207 | 3.542 | 5.517 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | .4643 |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | C383 | -- | -- | -.031 | 1.570 | 4.647 | 7.269 | 93.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | B384 | -- | -- | .027 | 1.471 | 4.274 | 6.679 | 101.64 | -- | -- | -- | -- | -- | .5328 |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 338E | -- | -- | .018 | 1.087 | 3.051 | 4.724 | 146.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- WIN | A387 | -- | -- | .007 | 1.080 | 3.066 | 4.763 | 144.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7779 |
| Right | -- | 343E | -- | -- | -.001 | 1.454 | 4.195 | 6.548 | 104.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- WIN | F382 | -- | -- | -1.327 | 1.434 | 4.144 | 6.439 | 107.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0176 |
| Right | -- | 360N | -- | -- | -.028 | 1.403 | 3.974 | 6.157 | 112.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | A349 | -- | -- | .045 | 1.352 | 4.145 | 6.526 | 102.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 5307 | -- | -- | -.003 | 1.400 | 4.002 | 6.226 | 110.25 | -- | -- | -- | -- | -- | .3485 |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 302K | -- | -- | .003 | 1.170 | 3.397 | 5.274 | 131.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- WIN | 2X04 | -- | -- | .013 | 1.390 | 4.030 | 6.266 | 112.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | Driver | Car No. | Class | Dial In | RT | 60 FT | 330 FT | 660 FT | 660 MPH | 1000 FT | ET | MPH | Ov/Un | MOV | First |
| Left | -- | 342T | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Right | -- | E585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lane | left | right |
|---|---|---|
| Driver | -- | -- W |
| Car # | -- | 321K |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -- | .042 |
| 60 FT | -- | 1.096 |
| 330 FT | -- | 3.139 |
| 660 FT | -- | 4.891 |
| 660 MPH | -- | 139.79 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- W | -- |
| Car # | 351A | 3044 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -.010 | .034 |
| 60 FT | 1.240 | 1.410 |
| 330 FT | 3.636 | 4.270 |
| 660 FT | 5.658 | 6.726 |
| 660 MPH | 121.33 | 99.17 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | 1.1123 | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | 333V | 349C |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .054 | .005 |
| 60 FT | 1.252 | 1.133 |
| 330 FT | 3.592 | 3.157 |
| 660 FT | 5.552 | 4.881 |
| 660 MPH | 125.47 | 142.79 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | .7202 |
| Lane | left | right |
| Driver | -- W | -- |
| Car # | R358 | C313 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -.001 | .035 |
| 60 FT | 1.129 | 1.365 |
| 330 FT | 3.240 | 3.924 |
| 660 FT | 5.038 | 6.097 |
| 660 MPH | 136.21 | 113.30 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | 1.0952 | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | PX13 | V329 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .019 | -.051 |
| 60 FT | 1.488 | 1.452 |
| 330 FT | 4.332 | 4.261 |
| 660 FT | 6.753 | 6.638 |
| 660 MPH | 101.38 | 103.38 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | .1857 |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | 356R | 507H |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -.008 | .027 |
| 60 FT | 1.295 | 1.282 |
| 330 FT | 3.721 | 3.678 |
| 660 FT | 5.786 | 5.698 |
| 660 MPH | 118.68 | 122.13 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | .0536 |
| Lane | left | right |
| Driver | -- W | -- |
| Car # | M304 | X392 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .010 | .032 |
| 60 FT | 1.264 | 1.426 |
| 330 FT | 3.818 | 4.329 |
| 660 FT | 5.978 | 6.792 |
| 660 MPH | 113.42 | 99.48 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | .8364 | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- W | -- |
| Car # | 31X | A316 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .004 | .007 |
| 60 FT | 1.261 | 1.535 |
| 330 FT | 3.778 | 4.523 |
| 660 FT | 5.903 | 7.072 |
| 660 MPH | 115.20 | 95.95 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | 1.1726 | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | 306P | 3015 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .011 | .029 |
| 60 FT | 1.309 | 1.284 |
| 330 FT | 3.906 | 3.665 |
| 660 FT | 6.141 | 5.710 |
| 660 MPH | 109.42 | 114.29 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | .4135 |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | 304N | B372 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .002 | -.012 |
| 60 FT | 1.285 | 1.207 |
| 330 FT | 3.824 | 3.542 |
| 660 FT | 5.967 | 5.517 |
| 660 MPH | 114.02 | 124.19 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | .4643 |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | C383 | B384 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -.031 | .027 |
| 60 FT | 1.570 | 1.471 |
| 330 FT | 4.647 | 4.274 |
| 660 FT | 7.269 | 6.679 |
| 660 MPH | 93.34 | 101.64 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | .5328 |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | -- | 338E |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -- | .018 |
| 60 FT | -- | 1.087 |
| 330 FT | -- | 3.051 |
| 660 FT | -- | 4.724 |
| 660 MPH | -- | 146.83 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- W | -- |
| Car # | A387 | 343E |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .007 | -.001 |
| 60 FT | 1.080 | 1.454 |
| 330 FT | 3.066 | 4.195 |
| 660 FT | 4.763 | 6.548 |
| 660 MPH | 144.16 | 104.02 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | 1.7779 | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- W | -- |
| Car # | F382 | 360N |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -1.327 | -.028 |
| 60 FT | 1.434 | 1.403 |
| 330 FT | 4.144 | 3.974 |
| 660 FT | 6.439 | 6.157 |
| 660 MPH | 107.15 | 112.48 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | 1.0176 | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | A349 | 5307 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | .045 | -.003 |
| 60 FT | 1.352 | 1.400 |
| 330 FT | 4.145 | 4.002 |
| 660 FT | 6.526 | 6.226 |
| 660 MPH | 102.55 | 110.25 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | .3485 |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | -- | 302K |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -- | .003 |
| 60 FT | -- | 1.170 |
| 330 FT | -- | 3.397 |
| 660 FT | -- | 5.274 |
| 660 MPH | -- | 131.14 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- W |
| Car # | -- | 2X04 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -- | .013 |
| 60 FT | -- | 1.390 |
| 330 FT | -- | 4.030 |
| 660 FT | -- | 6.266 |
| 660 MPH | -- | 112.37 |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | -- |
| Lane | left | right |
| Driver | -- | -- |
| Car # | 342T | E585 |
| Class | -- | -- |
| Dial In | -- | -- |
| RT | -- | -- |
| 60 FT | -- | -- |
| 330 FT | -- | -- |
| 660 FT | -- | -- |
| 660 MPH | -- | -- |
| 1000 FT | -- | -- |
| ET | -- | -- |
| MPH | -- | -- |
| Ov/Un | -- | -- |
| MOV | -- | -- |
| First | -- | -- |
